Guida alle taglie
| CM | Larghezza spalle | Circonferenza torace | Lunghezza |
| XS | 32 | 78 | 44 |
| S | 33 | 80 | 45 |
| M | 34 | 82 | 46 |
| L | 35 | 84 |
47 |
| XL | 36 | 86 | 48 |

| CM | Larghezza spalle | Circonferenza torace | Lunghezza |
| XS | 32 | 78 | 44 |
| S | 33 | 80 | 45 |
| M | 34 | 82 | 46 |
| L | 35 | 84 |
47 |
| XL | 36 | 86 | 48 |