Guide des tailles
| CM | Largeur des épaules | Tour de poitrine | Longueur |
| XS | 32 | 78 | 44 |
| S | 33 | 80 | 45 |
| M | 34 | 82 | 46 |
| L | 35 | 84 |
47 |
| XL | 36 | 86 | 48 |
AORIA DAY'S
Jusqu'à 40% de réduction !

| CM | Largeur des épaules | Tour de poitrine | Longueur |
| XS | 32 | 78 | 44 |
| S | 33 | 80 | 45 |
| M | 34 | 82 | 46 |
| L | 35 | 84 |
47 |
| XL | 36 | 86 | 48 |