Guide des tailles
| CM | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur |
| XS | 69 | 87 | 147 |
| S | 74 | 92 | 148.5 |
| M | 79 | 95 | 150 |
| L | 84 | 102 | 151.5 |
| XL | 89 | 107 | 153 |
| XXL | 94 | 112 | 154.5 |
Veuillez noter qu’il peut y avoir une marge d’erreur de 1 à 3 cm.
AORIA DAY'S
Jusqu'à 40% de réduction !

| CM | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur |
| XS | 69 | 87 | 147 |
| S | 74 | 92 | 148.5 |
| M | 79 | 95 | 150 |
| L | 84 | 102 | 151.5 |
| XL | 89 | 107 | 153 |
| XXL | 94 | 112 | 154.5 |
Veuillez noter qu’il peut y avoir une marge d’erreur de 1 à 3 cm.