Guide des tailles
| CM | Tour de taille | Tour de hanche | Longueur des manches |
| XS | 68 | 88 | 65 |
| S | 72 | 92 | 66 |
| M | 76 | 96 | 67 |
| L | 80 | 100 |
68 |
| XL | 84 | 104 | 69 |
| XXL | 88 | 108 | 70 |

| CM | Tour de taille | Tour de hanche | Longueur des manches |
| XS | 68 | 88 | 65 |
| S | 72 | 92 | 66 |
| M | 76 | 96 | 67 |
| L | 80 | 100 |
68 |
| XL | 84 | 104 | 69 |
| XXL | 88 | 108 | 70 |